Chargement...
Chargement...
Les indicateurs ci-dessous sont calculés directement sur la base Dixipolis : rien n'est simulé.
2 769 507
extraits transcrits
12 620h
heures de vidéo
775
personnalités transcrites
1 248 702
prises de parole
61 098
vidéos
1 263
chaînes suivies
Classés par temps de parole identifié dans le corpus

Emmanuel Macron
Renaissance · co-prince français d'Andorre | président de la République française
693h 23
6717 vidéos

Jean-Luc Mélenchon
Parti de gauche, La France insoumise
569h 02
3116 vidéos

Florian Philippot
Les Patriotes · vice-président | député européen | président ou présidente | inspecteur de l'administration | conseiller régional du Grand Est
331h 42
1278 vidéos

Nicolas Dupont-Aignan
Debout la France, Union pour un mouvement populaire, Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe, Rassemblement pour la République
236h 53
1362 vidéos

François Asselineau
Union populaire républicaine · inspecteur général des finances | président ou présidente
236h 23
591 vidéos

Fabien Roussel
Parti communiste français · maire de Saint-Amand-les-Eaux | conseiller communautaire de la Porte du Hainaut
210h 46
1074 vidéos

François Bayrou
Mouvement démocrate · haut-commissaire au plan | maire de Pau | conseiller communautaire de Pau Béarn Pyrénées | Premier ministre français | conseiller municipal de Pau
201h 30
1245 vidéos

Éric Zemmour
Reconquête · président ou présidente
182h 44
1061 vidéos

Gabriel Attal
Renaissance · député français
181h 47
1681 vidéos

Marine Tondelier
Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts · conseiller régional des Hauts-de-France | secrétaire national des Écologistes
168h 59
1031 vidéos
Temps de parole des personnalités par thème, mis à jour chaque nuit
Temps de parole identifié cumulé des orateurs de chaque parti
Nombre de vidéos ajoutées au corpus chaque jour
| Jour | Vidéos | Heures |
|---|---|---|
| vendredi 6 novembre 2026 | 91 | 34 |
| jeudi 5 novembre 2026 | 106 | 44,9 |
| mercredi 4 novembre 2026 | 112 | 68,7 |
| mardi 3 novembre 2026 | 96 | 46,7 |
| lundi 2 novembre 2026 | 81 | 41,5 |
| dimanche 1 novembre 2026 | 63 | 29,2 |
| samedi 31 octobre 2026 | 27 | 8,1 |
| vendredi 30 octobre 2026 | 123 | 57,6 |
| jeudi 29 octobre 2026 | 118 | 59,3 |
| mercredi 28 octobre 2026 | 99 | 54 |
| mardi 27 octobre 2026 | 131 | 55,7 |
| lundi 26 octobre 2026 | 113 | 41,5 |
| dimanche 25 octobre 2026 | 0 | 0 |
| samedi 24 octobre 2026 | 0 | 0 |
| vendredi 23 octobre 2026 | 51 | 7,6 |
| jeudi 22 octobre 2026 | 95 | 13,5 |
| mercredi 21 octobre 2026 | 93 | 13,7 |
| mardi 20 octobre 2026 | 96 | 16,9 |
| lundi 19 octobre 2026 | 106 | 15,9 |
| dimanche 18 octobre 2026 | 67 | 12,6 |
| samedi 17 octobre 2026 | 20 | 3,2 |
| vendredi 16 octobre 2026 | 56 | 12,1 |
| jeudi 15 octobre 2026 | 75 | 15 |
| mercredi 14 octobre 2026 | 52 | 13,2 |
| mardi 13 octobre 2026 | 52 | 13,8 |
| lundi 12 octobre 2026 | 72 | 14,1 |
| dimanche 11 octobre 2026 | 61 | 9,1 |
| samedi 10 octobre 2026 | 53 | 11,1 |
| vendredi 9 octobre 2026 | 46 | 9 |
| jeudi 8 octobre 2026 | 79 | 18,3 |
| mercredi 7 octobre 2026 | 119 | 25,6 |
| mardi 6 octobre 2026 | 101 | 25 |
| lundi 5 octobre 2026 | 47 | 6,4 |
| dimanche 4 octobre 2026 | 44 | 8,4 |
| samedi 3 octobre 2026 | 24 | 1,3 |
| vendredi 2 octobre 2026 | 73 | 10,6 |
| jeudi 1 octobre 2026 | 86 | 19,2 |
| mercredi 30 septembre 2026 | 76 | 18,5 |
| mardi 29 septembre 2026 | 169 | 68,9 |
| lundi 28 septembre 2026 | 121 | 46,1 |
| dimanche 27 septembre 2026 | 57 | 12,4 |
| samedi 26 septembre 2026 | 80 | 16,3 |
| vendredi 25 septembre 2026 | 250 | 64,1 |
| jeudi 24 septembre 2026 | 199 | 53,3 |
| mercredi 23 septembre 2026 | 224 | 58,2 |
| mardi 22 septembre 2026 | 141 | 30 |
| lundi 21 septembre 2026 | 140 | 29,8 |
| dimanche 20 septembre 2026 | 87 | 8,6 |
| samedi 19 septembre 2026 | 86 | 7,8 |
| vendredi 18 septembre 2026 | 119 | 12,4 |
| jeudi 17 septembre 2026 | 175 | 74,7 |
| mercredi 16 septembre 2026 | 68 | 3,5 |
| mardi 15 septembre 2026 | 60 | 4,4 |
| lundi 14 septembre 2026 | 98 | 11,7 |
| dimanche 13 septembre 2026 | 129 | 19,3 |
| samedi 12 septembre 2026 | 104 | 15,3 |
| vendredi 11 septembre 2026 | 108 | 20,5 |
| jeudi 10 septembre 2026 | 89 | 18,8 |
| mercredi 9 septembre 2026 | 86 | 25,2 |
| mardi 8 septembre 2026 | 92 | 15,7 |
| lundi 7 septembre 2026 | 106 | 16 |
| dimanche 6 septembre 2026 | 92 | 10,9 |
| samedi 5 septembre 2026 | 77 | 13,4 |
| vendredi 4 septembre 2026 | 66 | 13,5 |
| jeudi 3 septembre 2026 | 100 | 14,7 |
| mercredi 2 septembre 2026 | 98 | 21,8 |
| mardi 1 septembre 2026 | 101 | 12,1 |
| lundi 31 août 2026 | 102 | 14,2 |
| dimanche 30 août 2026 | 78 | 10,1 |
| samedi 29 août 2026 | 68 | 12,4 |
| vendredi 28 août 2026 | 89 | 7,7 |
| jeudi 27 août 2026 | 59 | 4,4 |
| mercredi 26 août 2026 | 43 | 7,2 |
| mardi 25 août 2026 | 49 | 5 |
| lundi 24 août 2026 | 75 | 8,3 |
| dimanche 23 août 2026 | 37 | 3,7 |
| samedi 22 août 2026 | 27 | 2,3 |
| vendredi 21 août 2026 | 27 | 2,2 |
| jeudi 20 août 2026 | 23 | 2,5 |
| mercredi 19 août 2026 | 25 | 2,3 |
| mardi 18 août 2026 | 40 | 6,8 |
| lundi 17 août 2026 | 67 | 7,7 |
| dimanche 16 août 2026 | 16 | 2,6 |
| samedi 15 août 2026 | 18 | 1,3 |
| vendredi 14 août 2026 | 24 | 3,3 |
| jeudi 13 août 2026 | 37 | 5,3 |
| mercredi 12 août 2026 | 33 | 2,6 |
| mardi 11 août 2026 | 28 | 2,7 |
| lundi 10 août 2026 | 32 | 4 |
| dimanche 9 août 2026 | 30 | 2,5 |
| samedi 8 août 2026 | 26 | 3,8 |
| vendredi 7 août 2026 | 23 | 2,3 |
| jeudi 6 août 2026 | 35 | 4,5 |
| mercredi 5 août 2026 | 37 | 4,1 |
| mardi 4 août 2026 | 23 | 2,2 |
| lundi 3 août 2026 | 22 | 1,9 |
| dimanche 2 août 2026 | 18 | 2,8 |
| samedi 1 août 2026 | 23 | 1,3 |
| vendredi 31 juillet 2026 | 19 | 3 |
| jeudi 30 juillet 2026 | 15 | 1,1 |
| mercredi 29 juillet 2026 | 30 | 3,5 |
| mardi 28 juillet 2026 | 36 | 2,4 |
| lundi 27 juillet 2026 | 63 | 9,7 |
| dimanche 26 juillet 2026 | 18 | 2,9 |
| samedi 25 juillet 2026 | 22 | 0,6 |
| vendredi 24 juillet 2026 | 19 | 1,4 |
| jeudi 23 juillet 2026 | 27 | 2,7 |
| mercredi 22 juillet 2026 | 38 | 4,3 |
| mardi 21 juillet 2026 | 31 | 6,8 |
| lundi 20 juillet 2026 | 30 | 3,3 |
| dimanche 19 juillet 2026 | 12 | 1,5 |
| samedi 18 juillet 2026 | 22 | 2,1 |
| vendredi 17 juillet 2026 | 57 | 10,6 |
| jeudi 16 juillet 2026 | 77 | 16,2 |
| mercredi 15 juillet 2026 | 58 | 9,7 |
| mardi 14 juillet 2026 | 71 | 8,2 |
| lundi 13 juillet 2026 | 70 | 13,9 |
| dimanche 12 juillet 2026 | 35 | 4,5 |
| samedi 11 juillet 2026 | 31 | 4,7 |
| vendredi 10 juillet 2026 | 39 | 5 |
| jeudi 9 juillet 2026 | 79 | 23,1 |
| mercredi 8 juillet 2026 | 158 | 34 |
Analyses avancées (comparaisons, matrice idéologique, timeline) : en construction — nécessitent l'enrichissement du corpus.