Chargement...
Chargement...
Les 574 députés en exercice : leur présence aux votes, leurs prises de parole en séance, leurs amendements et, ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs, leur temps de parole dans les médias. Touchez un député pour ouvrir sa fiche.
| Député | En séance | Présence aux votes solennels | Dans les médias | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Perrine GouletDEM | 259 | 81 % | 17 % | 565 (132) | 47 min |
| Cyrille Isaac-Sibille |
| 283 |
| 94 % |
| 21 % |
| 424 (44) |
| 49 min |
| Erwan BalanantDEM | 258 | 82 % | 16 % | 392 (70) | 1 h |
| Éric MartineauDEM | 219 | 97 % | 42 % | 339 (52) | — |
| Romain DaubiéDEM | 93 | 92 % | 23 % | 311 (35) | — |
| Nicolas TurquoisDEM | 295 | 92 % | 21 % | 287 (41) | 26 min |
| Delphine LingemannDEM | 101 | 97 % | 28 % | 285 (29) | — |
| Sophie MetteDEM | 93 | 90 % | 42 % | 265 (65) | 2 min |
| Anne BergantzDEM | 202 | 96 % | 45 % | 221 (95) | — |
| Philippe VigierDEM | 730 | 74 % | 19 % | 217 (53) | 46 min |
| Hubert OttDEM | 106 | 94 % | 18 % | 208 (28) | — |
| Maud PetitDEM | 97 | 99 % | 26 % | 208 (22) | 17 min |
| Christophe BlanchetDEM | 471 | 92 % | 20 % | 206 (11) | 19 min |
| Louise MorelDEM | 103 | 92 % | 39 % | 205 (31) | — |
| Philippe LatombeDEM | 102 | 91 % | 9 % | 197 (50) | 16 min |
| Jean-Paul MatteiDEM | 455 | 95 % | 29 % | 187 (79) | 20 min |
| Mickaël CossonDEM | 121 | 91 % | 19 % | 167 (14) | — |
| Sabine ThillayeDEM | 63 | 97 % | 22 % | 149 (51) | 2 min |
| Géraldine BannierDEM | 78 | 88 % | 20 % | 143 (15) | — |
| Emmanuel MandonDEM | 72 | 86 % | 18 % | 127 (26) | — |
| Laurent CroizierDEM | 138 | 95 % | 16 % | 119 (14) | — |
| Blandine BrocardDEM | 90 | 87 % | 14 % | 112 (12) | — |
| Pascal LecampDEM | 122 | 92 % | 27 % | 109 (27) | — |
| Richard RamosDEM | 38 | 81 % | 3 % | 108 (9) | 59 min |
| Sandrine JossoDEM | 19 | 82 % | 19 % | 104 (8) | 19 min |
| Frantz GumbsDEM | 124 | 88 % | 16 % | 94 (48) | — |
| Marc FesneauDEM | 259 | 97 % | 19 % | 89 (4) | 8 h |
| Bruno FuchsDEM | 89 | 84 % | 11 % | 80 (33) | 32 min |
| Jean-Carles GrelierDEM | 35 | 78 % | 6 % | 49 (28) | — |
| Jimmy PahunDEM | 57 | 84 % | 19 % | 49 (16) | — |
| Geneviève DarrieussecqDEM | 324 | 84 % | 27 % | 35 (0) | 9 min |
| Carole GuillermDEM | 19 | 43 % | 9 % | 26 (0) | — |
| Sabine GervaisDEM | 28 | 42 % | 10 % | 26 (4) | — |
| Didier PadeyDEM | 15 | 58 % | 8 % | 25 (4) | — |
| Frédéric PetitDEM | 136 | 79 % | 27 % | 20 (2) | 3 min |
| Josy PoueytoDEM | 15 | 82 % | 18 % | 11 (5) | — |
| Patricia MaussionDEM | 15 | 40 % | 7 % | 1 (0) | — |
« En séance » : prises de parole en séance publique depuis le 18 juillet 2024 (comptes rendus officiels). Présence : votes solennels où il a voté pour, contre ou s'est abstenu ; moyenne des députés : pour 55 %, contre 23 %, abstention 6 %, n'a pas voté 16 %. Amendements : déposés (adoptés). « Dans les médias » : temps de parole transcrit dans le corpus Dixipolis. Source : Assemblée nationale, mis à jour le 20 novembre 2026.