Chargement...
Chargement...
Les 574 députés en exercice : leur présence aux votes, leurs prises de parole en séance, leurs amendements et, ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs, leur temps de parole dans les médias. Touchez un député pour ouvrir sa fiche.
| Député | En séance | Présence aux votes solennels | Dans les médias | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marine HameletRN | 86 | 94 % | 75 % | 255 (2) | 45 min |
| Claire Marais-Beuil |
| 168 |
| 96 % |
| 73 % |
| 108 (2) |
| — |
| Emeric SalmonRN | 193 | 95 % | 72 % | 50 (5) | 10 min |
| Lisette PolletRN | 63 | 99 % | 62 % | 267 (1) | — |
| David MagnierRN | 100 | 95 % | 60 % | 191 (2) | — |
| Christine LoirRN | 98 | 97 % | 58 % | 541 (20) | — |
| Sébastien HumbertRN | 33 | 92 % | 58 % | 103 (9) | — |
| Anaïs SabatiniRN | 0 | 91 % | 56 % | 9 (1) | — |
| Christophe BentzRN | 557 | 97 % | 56 % | 805 (19) | — |
| Nicolas DragonRN | 45 | 96 % | 54 % | 32 (0) | — |
| Christian GirardRN | 19 | 90 % | 51 % | 17 (0) | — |
| Patrice MartinRN | 44 | 92 % | 51 % | 128 (6) | — |
| Julien GuibertRN | 29 | 95 % | 50 % | 25 (0) | — |
| Tiffany JoncourRN | 22 | 97 % | 49 % | 58 (1) | — |
| Béatrice RoullaudRN | 74 | 84 % | 47 % | 98 (1) | — |
| Marc de FleurianRN | 86 | 96 % | 47 % | 5 (0) | — |
| Pascal MarkowskyRN | 0 | 92 % | 47 % | 7 (0) | — |
| Catherine RimbertRN | 9 | 87 % | 46 % | 42 (0) | — |
| Kévin MauvieuxRN | 262 | 97 % | 46 % | 114 (13) | — |
| Philippe LottiauxRN | 95 | 88 % | 46 % | 148 (10) | — |
| Matthias RenaultRN | 687 | 90 % | 45 % | 1 681 (32) | — |
| Caroline ColombierRN | 35 | 92 % | 44 % | 54 (4) | — |
| Sandrine Dogor-SuchRN | 337 | 97 % | 44 % | 372 (8) | — |
| Yoann GilletRN | 258 | 96 % | 44 % | 868 (93) | — |
| Anne SicardRN | 31 | 91 % | 43 % | 76 (1) | 8 min |
| Julien RancouleRN | 88 | 95 % | 42 % | 437 (37) | 24 min |
| Théo BernhardtRN | 286 | 92 % | 42 % | 387 (12) | — |
| Marie-France LorhoRN | 39 | 96 % | 41 % | 379 (6) | 2 min |
| Nathalie Da Conceicao CarvalhoRN | 0 | 78 % | 41 % | 0 (0) | — |
| Thierry FrappéRN | 50 | 96 % | 41 % | 236 (4) | — |
| Julien LimongiRN | 123 | 92 % | 40 % | 130 (13) | — |
| Nadine LechonRN | 8 | 91 % | 40 % | 16 (1) | — |
| Robert Le BourgeoisRN | 49 | 87 % | 40 % | 217 (7) | — |
| Serge MullerRN | 36 | 95 % | 40 % | 101 (1) | — |
| Timothée HoussinRN | 54 | 90 % | 40 % | 228 (12) | — |
| Florence GouletRN | 30 | 96 % | 39 % | 67 (5) | — |
| Jonathan GeryRN | 56 | 97 % | 39 % | 47 (0) | — |
| Pascal JenftRN | 23 | 91 % | 39 % | 66 (8) | — |
| Antoine VilledieuRN | 7 | 84 % | 38 % | 71 (2) | — |
| Emmanuel FouquartRN | 9 | 94 % | 38 % | 40 (2) | — |
| Frédéric WeberRN | 56 | 90 % | 38 % | 52 (2) | — |
| Gaëtan DussausayeRN | 160 | 96 % | 38 % | 172 (10) | 2 h |
| Jocelyn DessignyRN | 325 | 87 % | 38 % | 199 (13) | — |
| Jordan GuittonRN | 179 | 96 % | 38 % | 129 (3) | — |
| Florence JoubertRN | 9 | 97 % | 37 % | 7 (0) | — |
| Géraldine GrangierRN | 32 | 96 % | 36 % | 49 (4) | — |
| Monique GrisetiRN | 14 | 90 % | 36 % | 13 (0) | — |
| Anthony BoulogneRN | 27 | 94 % | 35 % | 331 (15) | — |
| Jorys BovetRN | 11 | 90 % | 35 % | 88 (0) | — |
| Pierre MeurinRN | 287 | 88 % | 35 % | 405 (20) | 31 min |
| José GonzalezRN | 31 | 91 % | 34 % | 37 (1) | — |
| Katiana LevavasseurRN | 31 | 84 % | 34 % | 239 (7) | — |
| Angélique RancRN | 41 | 83 % | 33 % | 160 (2) | — |
| Eddy CastermanRN | 124 | 96 % | 33 % | 110 (5) | — |
| José BeaurainRN | 12 | 94 % | 33 % | 9 (0) | — |
| Kévin PfefferRN | 66 | 92 % | 33 % | 99 (0) | 17 min |
| Laurence Robert-DehaultRN | 20 | 94 % | 33 % | 53 (0) | — |
| Guillaume FlorquinRN | 37 | 92 % | 32 % | 43 (4) | — |
| Lionel TivoliRN | 45 | 88 % | 32 % | 91 (7) | — |
| Antoine GolliotRN | 27 | 87 % | 31 % | 58 (1) | — |
| Gisèle LelouisRN | 6 | 90 % | 31 % | 5 (0) | — |
| Jean-Philippe TanguyRN | 916 | 87 % | 31 % | 753 (81) | 24 h |
| Thierry PerezRN | 16 | 90 % | 31 % | 41 (0) | — |
| Thierry TessonRN | 37 | 90 % | 31 % | 70 (22) | — |
| Alexandre SabatouRN | 64 | 91 % | 30 % | 227 (5) | — |
| Jérôme BuissonRN | 24 | 95 % | 30 % | 38 (0) | — |
| Matthieu MarchioRN | 13 | 92 % | 30 % | 59 (1) | — |
| Aurélien DutrembleRN | 13 | 90 % | 29 % | 53 (1) | — |
| Maxime AmblardRN | 77 | 87 % | 29 % | 215 (17) | — |
| Romain TonussiRN | 25 | 86 % | 29 % | 76 (3) | — |
| Sophie-Laurence RoyRN | 37 | 87 % | 29 % | 85 (7) | — |
| René LioretRN | 27 | 92 % | 28 % | 115 (4) | — |
| Stéphane RambaudRN | 46 | 78 % | 28 % | 45 (2) | — |
| Thibaut MonnierRN | 31 | 84 % | 28 % | 36 (3) | — |
| Alexandre DufossetRN | 73 | 92 % | 27 % | 116 (13) | — |
| Hélène LaporteRN | 325 | 88 % | 27 % | 264 (34) | 17 min |
| Laurent JacobelliRN | 252 | 87 % | 27 % | 294 (23) | 6 h |
| Michaël TaverneRN | 370 | 97 % | 27 % | 134 (8) | — |
| Philippe SchreckRN | 34 | 87 % | 27 % | 245 (7) | — |
| Hervé de LépinauRN | 359 | 94 % | 26 % | 177 (4) | 4 min |
| Alexandre LoubetRN | 73 | 90 % | 25 % | 124 (6) | — |
| Alexis JollyRN | 90 | 86 % | 25 % | 56 (2) | — |
| Caroline ParmentierRN | 57 | 92 % | 25 % | 80 (1) | — |
| Frédéric FalconRN | 264 | 91 % | 25 % | 747 (17) | — |
| Joseph RivièreRN | 45 | 84 % | 25 % | 137 (24) | — |
| Julien GabarronRN | 24 | 96 % | 25 % | 26 (1) | — |
| Sophie BlancRN | 82 | 94 % | 25 % | 64 (2) | 2 min |
| Thomas MénagéRN | 219 | 88 % | 25 % | 228 (15) | — |
| Michel GuiniotRN | 45 | 92 % | 24 % | 223 (3) | — |
| Roger ChudeauRN | 94 | 83 % | 24 % | 158 (5) | 34 min |
| Anchya BamanaRN | 90 | 91 % | 23 % | 149 (36) | 8 min |
| Michèle MartinezRN | 12 | 95 % | 23 % | 32 (2) | — |
| Philippe BallardRN | 54 | 92 % | 23 % | 237 (12) | — |
| Joëlle MélinRN | 150 | 87 % | 21 % | 161 (55) | 4 min |
| Yaël MénachéRN | 22 | 88 % | 21 % | 120 (2) | — |
| Bénédicte AuzanotRN | 2 | 95 % | 20 % | 7 (0) | — |
| Emmanuel BlairyRN | 38 | 95 % | 20 % | 130 (9) | — |
| Julie LechanteuxRN | 5 | 83 % | 20 % | 38 (1) | — |
| Nicolas MeizonnetRN | 6 | 83 % | 20 % | 78 (4) | 7 min |
| Stéphanie GalzyRN | 44 | 88 % | 20 % | 59 (5) | — |
| Catherine Dellong MengRN | 2 | 40 % | 18 % | 0 (0) | — |
| Frédéric-Pierre VosRN | 108 | 82 % | 18 % | 125 (2) | — |
| Auguste EvrardRN | 7 | 87 % | 17 % | 69 (9) | — |
| Bruno ClavetRN | 40 | 94 % | 17 % | 59 (1) | — |
| Romain BaubryRN | 26 | 96 % | 16 % | 170 (6) | — |
| Bruno BildeRN | 17 | 95 % | 15 % | 32 (2) | — |
| Guillaume BigotRN | 81 | 90 % | 15 % | 111 (1) | — |
| Édouard JordanRN | 3 | 35 % | 13 % | 4 (0) | — |
| Emmanuel TachéRN | 17 | 90 % | 13 % | 18 (2) | — |
| Cyril TribuianiRN | 24 | 44 % | 12 % | 35 (0) | — |
| Laurence GardetRN | 0 | 6 % | 12 % | 8 (0) | — |
| Sébastien ChenuRN | 482 | 86 % | 12 % | 71 (0) | 14 h |
| Laure LavaletteRN | 47 | 87 % | 10 % | 0 (0) | 3 h |
| Gabriel TomatisRN | 19 | 35 % | 9 % | 2 (0) | — |
| Julien OdoulRN | 128 | 95 % | 8 % | 258 (3) | 4 h |
| Marine Le PenRN | 287 | 95 % | 8 % | 18 (3) | 168 h |
| Muriel FiolRN | 6 | 5 % | 7 % | 26 (0) | — |
| Franck AllisioRN | 21 | 84 % | 6 % | 85 (9) | 1 h |
| Benoit GilhetRN | 0 | 5 % | 5 % | 0 (0) | — |
| Bernard ChaumeilRN | 4 | 38 % | 5 % | 21 (0) | — |
| Isabelle DelyonRN | 0 | 1 % | 0 % | 0 (0) | — |
« En séance » : prises de parole en séance publique depuis le 18 juillet 2024 (comptes rendus officiels). Présence : votes solennels où il a voté pour, contre ou s'est abstenu ; moyenne des députés : pour 55 %, contre 23 %, abstention 6 %, n'a pas voté 16 %. Amendements : déposés (adoptés). « Dans les médias » : temps de parole transcrit dans le corpus Dixipolis. Source : Assemblée nationale, mis à jour le 20 novembre 2026.